
- 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业拟公示(第一批次)2023-07-11
- 2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”网上申报线上直播培训会通知2023-05-30
- 关于举办 2021-2022 年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业网上申报培训班(沈阳地区)的通知2023-05-17
- 关于举办 2021-2022 年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业网上申报培训班(盘锦地区)的通知2023-05-16
- 关于2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业公示网上申报(辽阳地区)培训通知2023-05-08
公示公告
查看更多>
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业拟公示(第一批次)[新]
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业信用等级评估与认定结果拟公示(第三批次)[新]
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业拟公示(第三批次)
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业信用等级评估与认定结果拟公示(第二批次)
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业拟公示(第二批次)
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告--2021-2022年度辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 “守合同重信用”企业信用等级评估与认定结果拟公示(第一批次)
- ·辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 企业信用协会公告-- 2019-2020 年度企业信用等级评估公示
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 守重称号 | 守重年度 |
1 | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 城乡市政工程集团有限责任公司 | 91210000732300252M | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
2 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 | 91210100731034781D | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
3 | 辽宁三丰建设科技发展集团有限公司 | 91210104MA1158PC62 | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
4 | 沈阳龙马华清环境工程有限公司 | 91210112MA0P4KQ446 | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
5 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 91210726MA0UEFFN5U | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
6 | 沈阳瑞诚公路工程有限公司 | 91210123340837245C | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
7 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井二公司 | 91211100822566628M | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
8 | 中国人民财产保险股份有限公司营口市分公司 | 91210800821123753H | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
9 | 平安养老保险股份有限公司大连分公司 | 9121020079692673XD | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
10 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 91210100117861090N | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
11 | 中车大连机车车辆有限公司 | 91210200241283929E | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
12 | 北方重工集团有限公司 | 912101067931971483 | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
13 | 大石桥市顺通标牌厂 | 92210882MA0UUK6M0Y | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
14 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 91210106784555310K | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
15 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 9121010660460338X6 | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 "守合同重信用"企业 | 2021-2022 |
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用等级 | 守重年度 |
1 | 辽宁省beat365··(亚洲)体育在线 城乡市政工程集团有限责任公司 | 91210000732300252M | AAAAA级 | 2021-2022 |
2 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 | 91210100731034781D | AAAAA级 | 2021-2022 |
3 | 辽宁三丰建设科技发展集团有限公司 | 91210104MA1158PC62 | AAAAA级 | 2021-2022 |
4 | 沈阳龙马华清环境工程有限公司 | 91210112MA0P4KQ446 | AAAAA级 | 2021-2022 |
5 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 91210726MA0UEFFN5U | AAAAA级 | 2021-2022 |
6 | 沈阳瑞诚公路工程有限公司 | 91210123340837245C | AAAAA级 | 2021-2022 |
7 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井二公司 | 91211100822566628M | AAAAA级 | 2021-2022 |
8 | 中国人民财产保险股份有限公司营口市分公司 | 91210800821123753H | AAAAA级 | 2021-2022 |
9 | 平安养老保险股份有限公司大连分公司 | 9121020079692673XD | AAAAA级 | 2021-2022 |
10 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 91210100117861090N | AAAAA级 | 2021-2022 |
11 | 中车大连机车车辆有限公司 | 91210200241283929E | AAAAA级 | 2021-2022 |
12 | 北方重工集团有限公司 | 912101067931971483 | AAAAA级 | 2021-2022 |
13 | 大石桥市顺通标牌厂 | 92210882MA0UUK6M0Y | AAAAA级 | 2021-2022 |
14 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 9121010660460338X6 | AAAAA级 | 2021-2022 |
15 | 中铁九局集团有限公司 | 91210100240612006H | AAAAA级 | 2021-2022 |
- 会员风采